Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zur Miete
Objekt-Nr. | 2021-DS-0160 |
PLZ / Ort | 28197 Bremen / Woltmershausen |
Wohnfläche | 65 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 600,00 € |
Objekt-Nr. | DA633 |
PLZ / Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen |
Wohnfläche | 60 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 460,00 € |
Objekt-Nr. | IV924_6 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 83,87 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 760,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0159 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 65 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 715,00 € |
Objekt-Nr. | IQ630 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 83,87 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 760,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0144 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 106,29 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.070,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0135 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 75,46 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 760,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0136 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 66,63 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 670,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0137 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 75,43 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 760,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0139 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 65,80 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 670,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0145 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 79,33 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 810,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0146 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 118,18 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.190,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0148 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 64 m² |
Zimmer | 2 |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0134 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 64,49 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objekt-Nr. | RI645 |
PLZ / Ort | 27232 Sulingen |
Bürofläche | 108 m² |
Kaltmiete | 850,00 € |
Objekt-Nr. | IX351 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Bürofläche | 22 m² |
Kaltmiete | 560,00 € |
Objekt-Nr. | QY327 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Bürofläche | 530 m² |
Kaltmiete | 2.700,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-BO-0119 |
PLZ / Ort | 28857 Syke / Heiligenfelde |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objekt-Nr. | GM321 |
PLZ / Ort | 28329 Bremen |
Wohnfläche | 87 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 890,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-DS-0112 |
PLZ / Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen |
Kaltmiete | 2.000,00 € |
Objekt-Nr. | VW712 |
PLZ / Ort | 28201 Bremen |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 630,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.