Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zum Kauf
Objekt-Nr. | 2022-VB-0216 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Bürofläche | 10 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-VB-0183 |
PLZ / Ort | 28325 Bremen |
Wohnfläche | 146 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0206 |
PLZ / Ort | 28355 Bremen |
Wohnfläche | 173,83 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 525.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-DS-0197 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Bürofläche | 12,54 m² |
Kaufpreis | 1.255.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0204 |
PLZ / Ort | 27330 Asendorf |
Wohnfläche | 138,50 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 370.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0214_1 |
PLZ / Ort | 28816 Stuhr |
Wohnfläche | 109,33 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-DS-0189 |
PLZ / Ort | 28329 Bremen / Osterholz |
Wohnfläche | 89,25 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-VB-0199 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe / Melchiorshausen |
Wohnfläche | 110 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0213 |
PLZ / Ort | 27751 Delmenhorst |
Wohnfläche | 163,16 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-CH-0203 |
PLZ / Ort | 38122 Braunschweig / Broitzem |
Wohnfläche | 227,78 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 549.000,00 € |
Objekt-Nr. | AS315 |
PLZ / Ort | 28857 Syke-Barrien |
Wohnfläche | 151 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 465.000,00 € |
Objekt-Nr. | YC266 |
PLZ / Ort | 27336 Rethem |
Bürofläche | 25 m² |
Kaufpreis | 1.600.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-DS-0170 |
PLZ / Ort | 27442 Gnarrenburg |
Bürofläche | 50 m² |
Kaufpreis | 850.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.