Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zum Kauf
Objekt-Nr. | 2023-VB-0267 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 130 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0277 |
PLZ / Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen |
Bürofläche | 40 m² |
Kaufpreis | 320.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-VB-0183 |
PLZ / Ort | 28325 Bremen |
Wohnfläche | 146 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 270.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-VB-0261 |
PLZ / Ort | 28197 Bremen / Woltmershausen |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 150.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0266 |
PLZ / Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen |
Bürofläche | 10 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 369.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0248 |
PLZ / Ort | 28309 Bremen |
Wohnfläche | 120 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0250 |
PLZ / Ort | 27751 Delmenhorst - Stickgras |
Wohnfläche | 166 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 388.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0233 |
PLZ / Ort | 28719 Bremen |
Wohnfläche | 64,17 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 185.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-VB-0268 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 84,38 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 285.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0263 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen / Schwachhausen |
Wohnfläche | 80,63 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0271 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 35 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 92.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0270 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 35 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 94.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0253 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 320 m² |
Zimmer | 14 |
Kaufpreis | 925.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0252 |
PLZ / Ort | 28857 Syke / Heiligenfelde |
Bürofläche | 149 m² |
Kaufpreis | 1.862.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0235 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 295,78 m² |
Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.