Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zum Kauf
Objekt-Nr. | 2022-VB-0231 |
PLZ / Ort | 28857 Syke / Ristedt |
Bürofläche | 501 m² |
Zimmer | 12 |
Kaufpreis | 559.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0253 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 320 m² |
Zimmer | 14 |
Kaufpreis | 925.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0248 |
PLZ / Ort | 28309 Bremen |
Wohnfläche | 120 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-VB-0261 |
PLZ / Ort | 28197 Bremen / Woltmershausen |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 172.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0250 |
PLZ / Ort | 27751 Delmenhorst - Stickgras |
Wohnfläche | 166 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-DS-0197 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Bürofläche | 12,54 m² |
Kaufpreis | 1.255.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0252 |
PLZ / Ort | 28857 Syke / Heiligenfelde |
Bürofläche | 149 m² |
Kaufpreis | 1.862.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0235 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 295,78 m² |
Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.