Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zum Kauf
Objekt-Nr. | 2022-DS-0248 |
PLZ / Ort | 28309 Bremen |
Wohnfläche | 120 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 270.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2021-VB-0183 |
PLZ / Ort | 28325 Bremen |
Wohnfläche | 146 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 270.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0276 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe / Leeste |
Wohnfläche | 123 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 555.555,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0275 |
PLZ / Ort | 27254 Siedenburg / Päpsen |
Wohnfläche | 175 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 259.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0291 |
PLZ / Ort | 28816 Stuhr |
Wohnfläche | 198,42 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-VB-0261 |
PLZ / Ort | 28197 Bremen / Woltmershausen |
Wohnfläche | 50 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 150.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0263 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen / Schwachhausen |
Wohnfläche | 80,63 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 289.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-VB-0267 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Wohnfläche | 130 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-VB-0268 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 84,38 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 285.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0271 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 35 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 92.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2023-DS-0270 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 35 m² |
Zimmer | 1 |
Kaufpreis | 94.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0253 |
PLZ / Ort | 28209 Bremen |
Wohnfläche | 320 m² |
Zimmer | 14 |
Kaufpreis | 925.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0235 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 295,78 m² |
Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.