Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zur Miete
Objekt-Nr. | 2022-VB-0225 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe / Melchiorshausen |
Bürofläche | 73,60 m² |
Kaltmiete | 5.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-BO-0228 |
PLZ / Ort | 27751 Delmenhorst |
Wohnfläche | 163,16 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0220 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 167 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Objekt-Nr. | TS151 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 83,87 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 780,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0226 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe / Melchiorshausen |
Bürofläche | 73,60 m² |
Kaltmiete | 850,00 € |
Objekt-Nr. | OQ774 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 104 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objekt-Nr. | IX351 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Bürofläche | 22 m² |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-DS-0101 |
PLZ / Ort | 27232 Sulingen |
Bürofläche | 70 m² |
Kaltmiete | 1.200,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.