Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Immobilienangebote | Gewerbeimmobilien | Immobilien-Finanzierung | Immobilien zur Miete
Objekt-Nr. | 2022-VB-0245 |
PLZ / Ort | 49356 Diepholz |
Wohnfläche | 82,60 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 850,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0246 |
PLZ / Ort | 49356 Diepholz |
Wohnfläche | 82,60 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 850,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0247 |
PLZ / Ort | 49356 Diepholz |
Wohnfläche | 82,60 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 850,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0220 |
PLZ / Ort | 28857 Syke |
Wohnfläche | 167 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.150,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-VB-0244 |
PLZ / Ort | 49356 Diepholz |
Wohnfläche | 82,60 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 850,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0256 |
PLZ / Ort | 27751 Delmenhorst - Stickgras |
Wohnfläche | 98 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.000,00 € |
Objekt-Nr. | 2022-DS-0257 |
PLZ / Ort | 28844 Weyhe |
Kaltmiete | 70,00 € |
Objekt-Nr. | 2020-DS-0101 |
PLZ / Ort | 27232 Sulingen |
Bürofläche | 70 m² |
Kaltmiete | 1.200,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.